مسامير Waspaloy عبارة عن مثبتات عالية الأداء تُستخدم في صناعة الطيران، وتوربينات الغاز، والمفاعلات النووية، وغيرها من البيئات ذات درجات الحرارة العالية والضغط العالي. تُصنع براغي Waspaloy من سبيكة فائقة أساسها النيكل، وتوفر براغي Waspaloy قوة ممتازة ومقاومة للأكسدة في درجات حرارة تصل إلى 870 درجة مئوية (1600 درجة فهرنهايت). في هذا الدليل، نقدم لك أبرز الشركات المصنعة لمسامير Waspaloy، والأسعار النموذجية، والمعايير التقنية، والتطبيقات الشائعة.
الشركات المصنعة لمسامير الوسبالوي العالمية
الشركة المصنعة | الدولة | أنواع البراغي | الشهادات |
---|---|---|---|
شركة بريسجن كاسبارتس كورب (PCC) | الولايات المتحدة الأمريكية | سداسي، مسمار، شفة | AS9100، ISO 9001 |
أنظمة التثبيت من ألكوا | الولايات المتحدة الأمريكية | براغي من فئة الفضاء الجوي | نادكاب، ISO 9001 |
مثبتات BUMAX | السويد | براغي عالية الحرارة | ISO 9001، CE |
شنغهاي HY الصناعة | الصين | براغي مخصصة وقياسية | ISO 9001, EN 10204 |
السبائك الغربية | الصين | براغي مسمار، براغي سداسية ثقيلة | SGS، ISO |
أنواع براغي الوسبالوي المتوفرة
النوع | الخيط القياسي | مقاومة درجات الحرارة | حالة الاستخدام |
---|---|---|---|
برغي سداسي الرأس | UNC / UNF / متري | حتى 870 درجة مئوية | المحركات النفاثة والتوربينات الغازية |
مسمار الترباس | S66286/S66286/B637 | مقاومة زحف ممتازة | الشفاه، المبادلات الحرارية |
برغي ذو غطاء مقبس لولبي | ANSI / ISO | ظروف الضغط العالي | النووية والبتروكيماوية والبتروكيماوية |
مسمار الحافة | مخصص | مقاومة ممتازة للإجهاد الحراري | تجميعات الفضاء الجوي |
مواصفات مسمار واسبالوي بولت
قياسي | المواصفات | الوصف |
---|---|---|
ASTM B637 | مثبتات واسبالوي، أو مثبتات مطروقة أو مشكّلة آلياً | متطلبات المواد الأساسية |
AMS 5708 | براغي معالجة بالمحلول ومسامير معتقة | تُستخدم في مكونات المحرك النفاث |
AMS 5828 | قضيب واسبالوي لمخزون القفل | شكل السلائف للتشغيل الآلي للبراغي |
EN 10204 3.1 | شهادة اختبار المطحنة | التحقق من الخواص الكيميائية والميكانيكية |
السعر النموذجي لمسامير الوسبالوي (2025)
القطر | الطول | السعر (دولار أمريكي/كمبيوتر) | موك |
---|---|---|---|
M6 | 20 مم | $6.80 - $9.50 | 100 قطعة |
M10 | 50 مم | $14.00 - $18.00 | 100 قطعة |
M16 | 80 مم | $26.00 - $32.00 | 50 قطعة |
3/8″ | 2″ | $12.50 - $17.00 | 100 قطعة |
1/2″ | 3″ | $21.00 - $27.50 | 50 قطعة |
ملاحظة: تختلف الأسعار بناءً على نوع الرأس والشهادة والمعالجة الحرارية. قد يترتب على تغليف الصادرات وفحص الطرف الثالث تكاليف إضافية.
موردو براغي الوسبالوي الصينية وقدرات التصدير
الشركة | المنتجات | السعة الشهرية | أسواق التصدير الرئيسية |
---|---|---|---|
شنغهاي HY الصناعة | براغي كاملة النطاق بمواصفات AMS | 30,000 قطعة | أوروبا، كوريا، الولايات المتحدة الأمريكية |
السبائك الغربية | مسامير التوربينات شديدة التحمل | 10,000 قطعة | الشرق الأوسط، ألمانيا |
جيانغسو ألويتيك | براغي M4-M30 واسبالوي M4-M30 | 50,000 قطعة | جنوب شرق آسيا، أمريكا الجنوبية |
المهلة الزمنية والتسليم
المورد | المهلة الزمنية | شروط الدفع | الفحص |
---|---|---|---|
شنغهاي HY | من 10 إلى 15 يوماً | T/T، L/C | SGS، EN 10204 |
السبائك الغربية | 20-25 يوماً | T/T | طرف ثالث اختياري |
تثبيت ألكوا | 30-45 يوماً | التحويل المصرفي | داخل الشركة و NADCAP |
استخدامات مثبتات واسبالوي
- محركات الطائرات: براغي غلاف التوربين، ومثبتات الشفرات
- التوربينات الغازية الصناعية: مسامير شفة، مسامير التثبيت
- الصناعة النووية: مثبتات المكونات الأساسية
- التطبيقات البحرية: مسامير صمامات الضغط العالي
أسئلة ذات صلة
كم تبلغ تكلفة مسمار واسبالوي واسبالوي؟
اعتمادًا على الحجم والشهادة، تتراوح الأسعار من $6.80 إلى $32.00 للقطعة الواحدة في عام 2025.
ما الموردون الذين يصنعون براغي واسبالوي؟
وتشمل قائمة المنتجين الرئيسيين شركة PCC، وألكوا للتثبيت، وشنغهاي HY Industry، وويسترن سبائك.
هل براغي واسبالوي متوفرة بشهادة؟
نعم، معظم الموردين يقدمون براغي حاصلة على شهادات EN 10204 3.1 وAMS 5708 وASTM B637. يتوفر أيضًا اختبار الطرف الثالث.