

أنابيب لفائف الإنكولوي 800
- القطر الخارجي: 1 مم (0.0394 بوصة) - 50 مم (1.9685 بوصة)
- سُمك الجدار: 0.1 مم (0.0039 بوصة) - 3 مم (0.118 بوصة)
- الطول:طول مخصص أو توريد لفائف أو لفائف مخصصة
- حالة التسليم:محلول صلب، ملدن
- حالة السطح:مخلل ومشرق وملفوف على البارد
البريد الإلكتروني[email protected]
نحن هنا لمساعدتك:طرق سهلة للحصول على الإجابات التي تحتاجهاأنابيب لفائف الإنكولوي 800
الوصفأنبوب لفائف Incoloy 800 هو منتج أنابيب من سبائك النيكل والحديد والكروم مصمم لمقاومة ممتازة للأكسدة والكربنة والتآكل في درجات الحرارة العالية. وهو يوفر قوة ميكانيكية جيدة وثباتاً هيكلياً جيداً أثناء الخدمة طويلة الأجل في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.
تعمل السبيكة بشكل موثوق به في كل من الأجواء المؤكسدة والمختزلة بشكل معتدل وتُظهر مقاومة قوية للتشقق الإجهادي الناتج عن التآكل. تُستخدم أنابيب لفائف Incoloy 800 على نطاق واسع في المبادلات الحرارية والأفران الصناعية ومعالجة البتروكيماويات ومعدات توليد الطاقة وأنظمة المعالجة الحرارية. تسمح قابليته الجيدة للتشكيل وقابليته للحام بأطوال لفائف طويلة متواصلة وتركيب فعال.
نحن نورد أنابيب لفائف Incoloy 800 بأقطار خارجية وسماكات جدران وأطوال لفائف مختلفة مصنعة وفقًا للمعايير الدولية ومخصصة لتلبية متطلبات صناعية محددة.
أنابيب لفائف الإنكولوي 800
التركيبات الكيميائية| النيكل (Ni) | 30.0-35.0 % |
| الكروم (Cr) | 19.0-23.0 % |
| الحديد (Fe) | 39.5 39.5 % دقيقة |
| الكربون (C) | 0.10 0.10 % كحد أقصى |
| المنجنيز (Mn) | 1.50 % كحد أقصى |
| الكبريت (S) | 0.015 % كحد أقصى |
| السيليكون (Si) | 1.0 1.0 % كحد أقصى |
| النحاس (Cu) | 0.75 % كحد أقصى |
| الألومنيوم (Al) | 0.15-0.6 % |
| التيتانيوم (Ti) | 0.15-0.6 % |
أنابيب لفائف الإنكولوي 800
الأسعار| المنطقة / حالة السوق | السعر المقدر (أنابيب لفائف الإنكولوي 800) | التعليقات / الشروط النموذجية |
|---|---|---|
| الصين (طلب المصنع مباشرة، طلب بالجملة، أنابيب لفائف قياسية) | US$ 50 - 80 / كجم | الطلبات ذات الحجم الكبير، والأقطار الشائعة وسُمك الجدار الشائع، والتشطيبات الصناعية الأساسية |
| الصين (توريد قطع صغيرة أو شركة تجارية) | US$ 65 - 95 / كجم | الكميات الأصغر، والتقطيع حسب الطول، والمناولة والتغليف الإضافيين |
| التصدير إلى آسيا والمحيط الهادئ (أنابيب لفائف المواصفات القياسية) | US$ 80 - 115 / كجم / كجم | يشمل تغليف الصادرات، والخدمات اللوجستية، وأحجام الطلبات المعتدلة |
| أوروبا/الولايات المتحدة الأمريكية (مخزون موزع مستورد، كمية صغيرة) | US$ 100 - 150 / كجم | الشحن، ورسوم الاستيراد، وهامش ربح الموزع، وأحجام التوريد الأصغر |
| أنابيب لفائف ممتازة/معتمدة (مواصفات محكمة، وثائق عالية) | US$ 130 - 210+/كجم/كجم | التوثيق العالي (على سبيل المثال، شهادات اختبار المواد)، والتفاوتات الصارمة، والدفعات الصغيرة |


