Nimonic PE16 (UNS N07016, W.Nr. 2.4969) ist eine Nickel-Eisen-Chrom-Legierung, die durch Zusätze von Molybdän und Titan verstärkt wird. Sie ist bekannt für ihre Hochtemperaturfestigkeit, Kriechfestigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in aggressiven Umgebungen. Nimonic PE16 ist eine ausscheidungsgehärtete Legierung, die ihre mechanische Stabilität auch unter thermischer Belastung beibehält und damit für den langfristigen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen geeignet ist.
Diese Legierung wird häufig in der Luft- und Raumfahrt, Nuklearindustrie und Energieerzeugung für die Fertigung Gasturbinenschaufeln, Verdichterscheiben, Wellen, Bolzen, Befestigungselemente und hitzebeständige Bauteile. Mit seiner Ausgewogenheit von Festigkeit, Duktilität und Oxidationsbeständigkeit ist Nimonic PE16 erhältlich in Stangen, Stäbe, Bleche und Schmiedeteileund bietet Zuverlässigkeit für kritische technische Hochleistungsanwendungen.
Element | Inhalt (%) |
---|---|
Nickel, Ni | 42-45 |
Eisen, Fe | 31 |
Chrom, Cr | 15.5-17.5 |
Molybdän, Mo | 2.80-3.80 |
Kobalt, Co | 2 |
Titan, Ti | 1.10-1.30 |
Aluminium, Al | 1.10-1.30 |
Silizium, Si | 0.50 |
Kupfer, Cu | 0.50 |
Mangan, Mn | 0.20 |
Kohlenstoff, C | 0.040-0.080 |
Zirkonium, Zr | 0.020-0.040 |
Schwefel, S | 0.015 |
Bor, B | 0.0050 |
Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
---|---|---|
Dichte | 8,02 g/cm³ | 0,290 lb/in³ |
Schmelzpunkt | 1310-1355°C | 2390-2471°F |
Eigenschaften | Metrisch | Kaiserlich |
---|---|---|
Zugfestigkeit (ausscheidungsgehärtet, Wert bei Raumtemperatur) | 900 MPa | 131000 psi |
Streckgrenze (@Dehnung 0,200%, ausscheidungsgehärtet, Wert bei Raumtemperatur) | 450 MPa | 65300 psi |
Bruchdehnung (ausscheidungsgehärtet) | 28% | 28% |
Standard | Name |
---|---|
DIN | NiFe33Cr17Mo |
BS | HR207 |
ANFOR | NW11AC |
Standardproduktformen von Nimonic PE16/N07016/W. Nr. 2.4969 sind Rohre, Schläuche, Bleche, Streifen, Platten, Rundstahl, Flachstahl, Schmiedestücke, Sechskant und Draht. Die Produkte sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns unter [email protected] Für vollständige Informationen