
Inconel 706también denominado Aleación 706 y designado como UNS N09706es una aleación de níquel-hierro-cromo endurecible por precipitación. Está diseñada para proporcionar una excelente combinación de alta resistencia y buena fabricabilidad, lo que facilita su mecanizado y soldadura en comparación con otras superaleaciones como el Inconel 718. La aleación presenta una excelente resistencia a la corrosión y la oxidación, al tiempo que mantiene la estabilidad estructural a temperaturas elevadas. Su química controlada permite un rendimiento fiable en entornos exigentes.
El Inconel 706 se utiliza principalmente en los sectores aeroespacial, de turbinas de gas y de generación de energía. Es especialmente apreciado para discos de turbina, ejes, anillos, fijaciones y otros componentes giratorios críticos en los que se requiere tanto resistencia mecánica como estabilidad térmica. La aleación está disponible en múltiples formas Barras redondas, piezas forjadas, tochos, chapas, placas y piezas de precisión de Inconel 706que ofrece una amplia gama de soluciones para aplicaciones de ingeniería de alto rendimiento.

| Elementos | Contenido (%) |
|---|---|
| Níquel, Ni | 39-44 |
| Hierro, Fe | 38 |
| Cromo, Cr | 14.5-17.5 |
| Niobio, Nb | 2.50-3.30 |
| Cobalto, Co | ≤ 1 |
| Titanio, Ti | ≤ 0.40 |
| Cobre, Cu | ≤ 0.35 |
| Manganeso, Mn | ≤ 0.35 |
| Silicio, Si | ≤ 0.35 |
| Carbono, C | ≤ 0.30 |
| Aluminio, Al | ≤ 0.060 |
| Fósforo, P | ≤ 0.020 |
| Azufre, S | ≤ 0.015 |
| Boro, B | ≤ 0.0060 |
| Propiedades | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Densidad | 8,05 g/cm³ | 0,291 lb/pulg³ |
| Punto de fusión | 1360°C | 2480°F |
| Propiedades | Métrica | Imperial |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 757 MPa | 109800 psi |
| Límite elástico (a la deformación 0,200%) | 383 MPa | 55500 psi |
| Relación de Poisson (endurecido por precipitación, calculado por el fabricante) | 0.382 | 0.382 |
| Módulo de elasticidad (endurecido por precipitación, método dinámico) | 210 GPa | 30500 ksi |
| Alargamiento a la rotura | 47% | 47% |
| Barras, piezas forjadas y anillos | SAE AMS 5701,SAE AMS 5702,SAE AMS 5703 |
| Chapas, tiras y placas | SAE AMS 5605,SAE AMS 5606 |
Los productos estándar de Inconel 706/UNS N09706 son tubos, láminas, bandas, chapas, barras redondas, barras planas, material de forja, hexágonos y alambre. Los productos están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Póngase en contacto con nosotros en [email protected] Para obtener toda la información