Le fil de nickel est un matériau industriel essentiel utilisé dans des applications nécessitant une excellente résistance à la corrosion, une conductivité électrique et une stabilité à haute température. Il est largement utilisé dans la fabrication de batteries, l'électronique, l'aérospatiale, les équipements médicaux et les éléments chauffants. Le prix du kilogramme de fil de nickel peut varier en fonction de la pureté, du diamètre, de la qualité (par exemple, Ni200, Ni201), de la finition de surface et des fluctuations du marché mondial du nickel. Ce guide présente les tendances actuelles des prix, les facteurs clés d'influence et les comparaisons de qualité pour aider les acheteurs à comprendre la valeur réelle du fil de nickel en 2025.
Prix du fil de nickel par kg et par pureté
La pureté du fil de nickel joue un rôle important dans la détermination de son coût :
Pureté du nickel | Application typique | Fourchette de prix USD/kg |
---|---|---|
99,9% Nickel pur (Ni200) | Piles, électronique | $48 - $62 |
99,6% Nickel pur (Ni201) | Galvanisation, fils de résistance | $45 - $58 |
Alliages de nickel (Ni80Cr20, NiCr) | Éléments chauffants | $35 - $50 |
Prix du fil de nickel par diamètre
L'épaisseur du fil influe également sur le prix. Les fils plus fins sont plus chers en raison des coûts de traitement plus élevés :
Diamètre (mm) | Utilisation courante | Fourchette de prix USD/kg |
---|---|---|
0,025 - 0,1 mm (ultra-fin) | Microélectronique, thermocouples | $70 - $110 |
0,2 - 0,5 mm | Batteries, bobinage | $50 - $75 |
0,6 - 2,0 mm | Résistance industrielle, fil chauffant | $40 - $60 |
2,1 mm et plus | Fil de soudage, structurel | $38 - $55 |
Grades et normes de fils de nickel
Le fil de nickel est fabriqué selon diverses spécifications internationales :
Grade | Standard | Caractéristiques principales |
---|---|---|
Ni200 | ASTM B160 | Grande pureté, excellente résistance à la corrosion |
Ni201 | ASTM B160 | Version à faible teneur en carbone du Ni200 pour une utilisation à plus haute température |
NiCr (80/20) | ASTM B267 | Applications de chauffage à haute résistance |
Tendances du prix du nickel au niveau mondial et leur impact
Le prix de base du fil de nickel est fortement influencé par les cours mondiaux du nickel :
Mois | Prix du nickel à la Bourse des métaux de Londres (USD/tonne) | Impact sur le prix du fil |
---|---|---|
Janvier 2025 | $17,200 | Modéré |
Mars 2025 | $19,450 | Augmentation du prix du 5-8% |
Mai 2025 | $18,900 | Légère stabilisation |
Fournisseurs et variation géographique des prix
Le coût du fil de nickel peut également varier d'une région à l'autre :
Région | Fourchette de prix USD/kg | Remarques |
---|---|---|
ÉTATS-UNIS | $55 - $80 | Fil de haute qualité, certifié industriel |
Europe (Allemagne, Royaume-Uni) | $60 - $85 | Normes EN, conforme à REACH |
China | $35 - $55 | Economique, large gamme disponible |
Inde | $38 - $58 | Fort exportateur de Ni200/201 |
Prix au Kg vs Prix au Mètre
Le fil de nickel est parfois vendu au mètre en fonction de l'application. Voici une estimation de la conversion :
Diamètre (mm) | Poids approximatif par mètre (g) | Est. Prix par mètre (USD) |
---|---|---|
0.1 | 0.70 | $0.05 - $0.08 |
0.5 | 8.75 | $0.45 - $0.65 |
1.0 | 35.00 | $1.40 - $2.00 |
2.0 | 140.00 | $5.50 - $8.00 |
Questions connexes
Quel est le prix moyen du fil de nickel 99.9% en 2025 ?
Le prix moyen du fil de nickel 99,9% en 2025 se situe entre $48 et $62 par kg, en fonction du diamètre et de la source.
Pourquoi le fil de nickel est-il cher ?
Le fil de nickel est cher en raison du coût élevé du nickel brut, des processus de raffinage intensifs et de la forte demande dans les industries spécialisées telles que les batteries de véhicules électriques et l'aérospatiale.
Puis-je acheter du fil de nickel directement auprès des fabricants ?
Oui, de nombreux fabricants en Chine, en Inde et aux États-Unis proposent des ventes directes ou via des plateformes B2B avec des certifications telles que ASTM, ISO et ROHS disponibles sur demande.