
Kovar, noto anche come Nilo K o Lega K, designata come UNS K94610 e W.Nr. 1.3981è una lega di nichel-ferro-cobalto appositamente studiata per eguagliare l'espansione termica del vetro borosilicato. L'eccellente stabilità dimensionale e il basso coefficiente di espansione termica la rendono ideale per guarnizioni vetro-metallo e applicazioni elettroniche.
Il Kovar è comunemente utilizzato nei componenti elettronici, nelle guarnizioni ermetiche, nei tubi a vuoto e nell'imballaggio dei semiconduttori. Le sue prestazioni affidabili nel mantenere le guarnizioni ermetiche e nel prevenire le cricche da stress termico lo rendono uno dei materiali preferiti nell'industria aerospaziale, elettronica e delle telecomunicazioni.

| Ferro (Fe) | nominale 53 % |
| Nichel (Ni) | nominale 29 % |
| Cobalto (Co) | nominale 17 % |
| Manganese (Mn) | 0,50 % max. |
| Silicio (Si) | 0,20 % max. |
| Carbonio (C) | 0,04 % max. |
| Alluminio (Al) | 0,10 % max. |
| Magnesio (Mg) | 0,10 % max. |
| Zirconio (Zr) | 0,10 % max. |
| Titanio (Ti) | 0,10 % max. |
| Rame (Cu) | 0,20 % max. |
| Cromo (Cr) | 0,20 % max. |
| Molibdeno (Mo) | 0,20 % max. |
| Densità | lb/in³ | 0.295 |
| g/cm³ | 8.16 | |
| Punto di fusione | °F | 2640 |
| °C | 1450 | |
| Punto di inflessione, | °F | 840 |
| °C | 450 | |
| Conducibilità termica a 20°C (68°F) | ||
| Btu-in/ft²-h-°F | 116 | |
| W/m-°C | 16.7 | |
| Resistività elettrica a 20°C (68°F) | ||
| ohm·mille circolare/piede | 259 | |
| microhm-centimetro | 43 | |
| Coefficiente di espansione (10ˉ⁶/℃) | ||
| da 20°C a 100°C | 6 | |
| da 20°C a 150°C | 5.8 | |
| da 20°C a 200°C | 5.5 | |
| da 20°C a 250°C | 5.3 | |
| da 20°C a 300°C | 5.1 | |
| nell'intervallo di temperatura da 20°C a 350°C | 4.9 | |
| da 20°C a 400°C | 4.9 | |
| da 20°C a 450°C | 5.3 | |
| da 20°C a 550°C | 6.2 |
|
Temperatura |
Resistenza a trazione |
Carico di snervamento |
Allungamento Su 50 mm (2 pollici) % |
Riduzione di Area % |
|||
|
°C |
°F |
MPa |
ksi |
MPa |
ksi |
||
|
20 |
68 |
520 |
75.0 |
340 |
49.0 |
42 |
40 |
| Verga, barra, foglio, nastro, tubo, filo | Filamento | Barre e forgiati | Lastre, nastri e lastre |
| ASTM F 15 | ASTM F 29, SAE AMS 7726 | SAE AMS 7727 | SAEAMS 7728 |
Le forme di prodotto standard di Kovar/Nilo K/Alloy K/UNS K94610/W. Nr. 1.3981 sono tubi, tubi, lamiere, nastri, lastre, barre tonde, barre piatte, pezzi fucinati, esagoni e fili. I prodotti sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Contattateci a [email protected] Per informazioni complete