
| グレード | 2205 (S31803) | 2205 (S32205) |
| C | – | – |
| ムン | – | – |
| Si | – | – |
| P | – | – |
| S | – | – |
| Cr | 21(最小)/23(最大) | 22(最小)/23(最大) |
| モ | 2.5(最小)/ 3.5(最大) | 3(最小)/ 3.5(最大) |
| ニー | 4.5(最小)/ 6.5(最大) | 4.5(最小)/ 6.5(最大) |
| N | 0.08(最小)/ 0.2(最大) | 0.14(最小)/ 0.2(最大) |
| プロパティ | メートル | インペリアル |
| 密度 | 7.82 g/cm³ | 0.283 lb/in³ |
| プロパティ | メートル | インペリアル |
| 破断時引張強さ | 621MPa | 90000 psi |
| 降伏強さ(ひずみ0.200 %) | 448 MPa | 65000 psi |
| 破断伸度(50mm単位) | 25.00% | 25.00% |
| 硬度、ブリネル | 293 | 293 |
| 硬度、ロックウェルc | 31 | 31 |
| パイプ・スモール | パイプ溶接 | チューブ・スモール | チューブ溶接 | シート/プレート | バー | フランジ、継手、バルブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A790 | A790 | A789 | A789 | A240 | A276 | A182 |
2205/S31803/S32205/1.4462の標準製品形状は、パイプ、チューブ、シート、ストリップ、プレート、丸棒、フラットバー、鍛造ストック、六角形、ワイヤーである。サイズも豊富に取り揃えております。お問い合わせは [email protected] 詳細情報をご覧になるには