
| エレメント | コンテンツ(%) |
| クロム、Cr | 24 - 26 |
| ニッケル、Ni | 6 - 8 |
| モリブデン、Mo | 3 - 5 |
| マンガン、Mn | 最大1.20 |
| シリコン、Si | 最大0.80 |
| 銅、Cu | 最大0.50 |
| 窒素 | 0.24 - 0.32 |
| リン、P | 最大0.035 |
| 炭素、C | 最大0.030 |
| 硫黄、S | 最大0.020 |
| 鉄、Fe | バランス |
| プロパティ | メートル | インペリアル |
| 密度 | 7.8 g/cm3 | 0.281 lb/in3 |
| 融点 | 1350°C | 2460°F |
| 0.2%オフセット降伏強度、ksi | 80分 |
| 極限引張強さ、ksi | 116分 |
| 1% オフセット降伏強さ、ksi | 91分 |
| 2インチの伸び、% | 15分 |
| 硬度、ロックウェルC | 最大32 |
| 衝撃エネルギー、フィートポンド | 74分 |
| パイプ・スモール | パイプ溶接 | チューブ・スモール | チューブ溶接 | シート/プレート | バー | フランジ&継手 |
| A790 | A790 | A789 | A789 | A240 | A276 | A182 |
2507/S32750/1.4410の標準的な製品形状は、パイプ、チューブ、シート、ストリップ、プレート、丸棒、フラットバー、鍛造用ストック、六角形、ワイヤーです。また、サイズも豊富に取り揃えております。お問い合わせは [email protected] 詳細情報をご覧になるには