ハステロイCシリーズ合金(C276、C22、C2000、C-4など)の価格は、ニッケル市場のダイナミクス、製造プロセス、世界的な需要に基づいて変動します。本ガイドブックは、化学処理、公害防止、石油・ガス産業で使用されるこれらの高級耐食合金の現在の価格構造を製品形態ごとに調査し、主要なコスト要因を分析し、調達戦略を提供する包括的なガイドブックです。
製品形態別市場価格の現状(2024年)
一般的なハステロイCシリーズ製品の価格帯:
合金 | シート/プレート($/kg) | バーストック($/kg) | パイプ/チューブ($/kg) | ワイヤー($/kg) |
---|---|---|---|---|
C276 | $45-$65 | $50-$75 | $60-$90 | $70-$110 |
C22 | $50-$70 | $55-$80 | $65-$95 | $75-$120 |
C2000 | $60-$85 | $65-$90 | $75-$110 | $85-$130 |
C-4 | $40-$60 | $45-$70 | $55-$85 | $65-$100 |
注: 価格は業務用数量(100kg以上)の標準サイズを反映したもので、少量注文や特殊寸法には20-40%のプレミアムがつく。
主な価格決定要因
ハステロイCシリーズの価格決定要因:
要因 | 影響範囲 | 詳細 |
---|---|---|
ニッケル価格 | コストの50-60% | LMEニッケル価格変動 |
モリブデン価格 | コストの15-20% | 重要合金元素 |
製造工程 | ±25%分散 | VIM溶融法とESR溶融法の比較 |
製品形態 | 30-50%スプレッド | ワイヤーとプレートのコストの違い |
認証 | +10-30% | NACE、PED、原子力グレード |
過去の価格動向
ハステロイC276の5年間の価格推移:
年 | 平均厚板価格($/kg) | ニッケル価格($/mt) | 市場環境 |
---|---|---|---|
2020 | $35-$45 | $13,000 | COVIDの低迷 |
2021 | $40-$50 | $18,000 | サプライチェーンの回復 |
2022 | $55-$75 | $25,000 | ニッケルショートスクイーズ |
2023 | $50-$70 | $21,000 | 市場の安定化 |
2024 | $45-$65 | $17,000 | 生産量の増加 |
地域別の価格差
C276鋼板の地理的価格差:
地域 | 価格帯($/kg) | 主な要因 |
---|---|---|
北米 | $45-$65 | 国内生産 |
ヨーロッパ | €50-€70 | 輸入コスト |
アジア | $40-$60 | 人件費の削減 |
中東 | $55-$75 | プロジェクト主導の需要 |
代替品との価格比較
耐食合金の相対コスト:
素材 | C276との価格比較 | 耐食性 |
---|---|---|
316Lステンレス | 15-20% | 中程度 |
アロイ20 | 40-50% | グッド |
インコネル625 | 80-90% | 素晴らしい |
チタンGr2 | 120-150% | エクセレント(異なる) |
調達戦略
コスト最適化のアプローチ:
戦略 | 節約の可能性 | 考察 |
---|---|---|
出来高契約 | 10-20% | 年間公約 |
標準サイズ | 15-30% | カスタムフライス加工を回避 |
現地調達 | 5-15% | 物流の削減 |
二次合金 | 20-40% | 適切な認証 |
関連する質問
なぜハステロイC22はC276より高価なのですか?
ハステロイC22は、クロム含有量が高く(14.5-16.5%に対し20-22.5%)、化学的性質が最適化されているため、酸化性環境においてより優れた性能を発揮し、重要な用途ではその割高感が正当化されるため、通常C276より5-15%高い。
ハステロイの価格はどのくらいの頻度で変わるのですか?
ハステロイの価格は通常、ニッケル相場の変動に基づ いて四半期ごとに調整されますが、主要サプライヤーは、 金属価格の変動が激しい時期には、より頻繁に価格調 整を行うことがあります(市場が混乱する時期には、 毎月、あるいは毎週)。
ハステロイを大量に注文した場合、割引はありますか?
ほとんどのサプライヤーは、1,000kgを 超える注文に対して10-25%の数量割引を提 供しており、特にニッケル価格が下がっている時 期であれば、複数トンの購入や長期契約について も追加交渉が可能です。