ワスパロイ棒鋼は、特に航空宇宙、ガスタービン、発電産業などの高温・高強度用途において重要な製品です。耐クリープ性、耐酸化性に優れ、870℃までの高温で高い引張強度を発揮することで知られるニッケル基超合金である。この記事では、世界および中国の主なワスパロイ棒鋼メーカーについて、その能力、認証、製品範囲などを紹介する。

世界のワスパロイ棒トップメーカー
| メーカー | 国名 | 製品フォーム | 認証 |
|---|---|---|---|
| 特殊金属株式会社 | アメリカ | 熱間圧延棒、鍛造棒、ビレット | AMS 5708、ISO 9001 |
| ヘインズ・インターナショナル | アメリカ | 精密棒鋼、丸棒鋼 | AS9100、ISO9001 |
| VDMメタルズ | ドイツ | 延伸棒、ブライトバー | EN 9100、ISO 14001 |
| ATI合金 | アメリカ | 丸棒と六角棒 | NADCAP、AMS |
| ウェスタン・アロイ | 中国 | 鍛造棒、丸棒 | ISO 9001、SGS |
| 上海HY実業有限公司 | 中国 | 熱間圧延、溶体化焼鈍棒鋼 | ISO 9001、EN 10204 3.1 |
製造能力
| プロセス | 説明 | 重要性 |
|---|---|---|
| 真空誘導溶解 (VIM) | 合金純度を保証する一次溶解プロセス | 航空宇宙グレードのワスパロイに不可欠 |
| エレクトロスラグ再溶解 (ESR) | 不純物を取り除き、構造を改善するための精製 | 鍛造バーの信頼性を向上 |
| 熱間鍛造 | 大径棒材の特注鍛造 | タービンシャフトや重荷重部品に使用 |
| 熱処理 | 溶液アニール+エージング | 要求される機械的特性を達成 |
ワスパロイ棒の寸法と公差
| バー・タイプ | 直径範囲 | 長さ | 寛容 |
|---|---|---|---|
| 熱延棒鋼 | Ø25mm - Ø300mm | 2メートル~6メートル | ±0.5mmから±1mm |
| 鍛造バー | Ø80mm - Ø600mm | 最大8メートル | ASTM B637に準拠 |
| ブライト・バー | Ø6mm - Ø100mm | 長さに合わせてカット | ±0.1mm ~ ±0.3mm |
中国ベースのワスパロイ・バー・メーカー
| 会社概要 | 都市 | 能力 | 輸出地域 |
|---|---|---|---|
| 上海HY工業 | 上海 | バー、ワイヤー、鍛造 | アメリカ、ヨーロッパ、インド |
| ウェスタン・アロイ | 西安 | 大型鍛造バー | 中東、韓国、ドイツ |
| 江蘇ニッケル合金有限公司 | 常州 | 小径バー | EU, SEA |
| 北京ウアロイ・テック | 北京 | 精密ワスパロイ・バー | アメリカ、日本 |
品質認証と試験
- 資格: ほとんどのメーカーは、航空宇宙品質保証のISO 9001、AS9100、またはNADCAP認証を取得しています。
- 機械的試験: 降伏強さ、引張強さ、伸び試験はASTM B637およびAMS 5708による。
- 非破壊検査: 超音波検査と渦電流検査は、表面と内部の欠陥を検出するために行われる。
- 第三者の検査 SGS、TUV、BVはご要望に応じてご提供いたします。
最小発注量と納期
| メーカー | MOQ | 納期 | 支払条件 |
|---|---|---|---|
| 上海HY | 30キロ | 7~15日 | T/T、L/C |
| ウェスタン・アロイ | 100キロ | 3~4週間 | T/T |
| ヘインズ | 150キロ | 4~6週間 | T/T |
| VDMメタルズ | 100キロ | 3~5週間 | L/C |
ワスパロイ・バーの一般的な用途
- ジェットエンジンの部品 コンプレッサーディスク、シャフト、タービンシール
- ファスナー: 高温ボルト、ネジ棒
- ガスタービン ローターシャフト、フレームチューブ
- 原子力産業: フューエルアッセンブリーサポートバー
関連する質問
ワスパロイ・バーのトップメーカーは?
主要メーカーには、スペシャル・メタルズ、ヘインズ・インターナショナル、VDMメタルズ、そして上海HYインダストリーやウェスタン・アロイといった中国のサプライヤーがある。
ワスパロイ・バーの種類は?
直径6mmから600mmの熱間圧延棒、鍛造棒、ブライトバーが一般的に生産されている。
中国のワスパロイ棒のサプライヤーは信頼できるのか?
はい、多くの中国工場はISOとEN認証を持っており、航空宇宙と産業市場に世界的に輸出しています。品質を保証するために、材料試験証明書と第三者検査を要求してください。


