르네 41은 고온에서 뛰어난 강도와 우수한 내산화성으로 잘 알려진 고성능 니켈-크롬-코발트 초합금입니다. 항공우주, 발전 및 고온 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 공급업체는 내구성과 내열성이 필수적인 중요 애플리케이션에 적합한 바, 로드, 시트, 와이어 및 튜브 형태로 Rene 41을 제공합니다.

르네 41이란 무엇인가요?
Rene 41 은 고온에서 고강도 응용 분야를 위해 설계된 강수량 경화형 니켈 기반 초합금입니다. 일반적으로 터빈 블레이드, 배기 밸브, 고성능 패스너 및 극한의 열에 노출되는 기타 중요 부품에 사용됩니다.
르네 41의 화학 성분
| 요소 | 백분율(%) |
|---|---|
| 니켈 (Ni) | 밸런스 |
| 크롬 (Cr) | 14-16 |
| 코발트 (Co) | 19-21 |
| 몰리브덴 (Mo) | 2.2-2.8 |
| 타이타늄 (Ti) | 1.3-1.7 |
| 알루미늄 (Al) | 1.3-1.7 |
| 철 (Fe) | ≤3 |
| 탄소 (C) | ≤0.1 |
| 규소 (Si) | ≤0.5 |
| 망가니즈 (Mn) | ≤0.5 |
물리적 및 기계적 특성
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 밀도 | 8.38g/cm³ |
| 용융 범위 | 1325-1380°C |
| 인장 강도 | 950-1050 MPa |
| 항복 강도 | 700-750 MPa |
| 연신율 | 12-18% |
| 경도 | 320-350 HB |
| 최대 작동 온도 | 980°C |
적용 분야
| 산업 | 애플리케이션 |
|---|---|
| 항공우주 | 터빈 블레이드, 제트 엔진 부품 |
| 자동차 | 배기 밸브, 터보차저 부품 |
| 전력 생성 | 가스 터빈, 연소실 |
| 산업용 난방 | 용광로 구성품, 고온 패스너 |
제공되는 제품 양식
| 양식 | 크기 범위 | 일반적인 애플리케이션 |
|---|---|---|
| 원형 바 / 막대 | 직경 6-300mm | 샤프트, 고강도 패스너 |
| 시트 / 플레이트 | 0.5-50mm 두께 | 연소실 라이너, 구조 부품 |
| 와이어 / 스트립 | 직경 0.5-10mm | 스프링, 클립, 용접 와이어 |
| 파이프 / 튜브 | 6-114mm OD | 고온 라인, 열교환기 |
가격에 영향을 미치는 요인
| 요인 | 영향 |
|---|---|
| 크기 / 지름 / 무게 | 크기가 크거나 무거울수록 재료비가 증가하고, 크기가 작을수록 더 많은 가공이 필요할 수 있습니다. |
| 처리 / 마무리 | 열처리, 단조, 기계 가공으로 인한 비용 증가 |
| 인증 | 추적 가능한 문서가 있는 인증 자료는 가격을 높입니다. |
| 수량 / MOQ | 주문량이 많을수록 kg당 가격 인하 |
| 재료 시장 | 니켈, 코발트 및 합금 성분의 변동은 비용에 영향을 미칩니다. |
| 양식 / 모양 | 사용자 지정 모양 또는 비표준 양식은 비용을 증가시킵니다. |
공급업체 선택
Rene 41 공급업체를 선택할 때는 다음 사항을 확인하세요:
- 공급업체는 UNS N07041/W.Nr 2.4973이 명시된 자재 인증서를 제공합니다.
- 요구 사항에 맞는 형태(바, 시트, 와이어, 튜브)를 선택하세요.
- 열처리(솔루션 + 숙성)가 애플리케이션 사양을 충족합니다.
- 표면 마감과 직진도는 엔지니어링 표준을 충족합니다.
- 리드 타임, 최소 주문 수량 및 배송 물류가 적합합니다.
가격 개요
| 양식 | 대략적인 가격(USD/kg) |
|---|---|
| 원형 바 / 막대 | 50-80 |
| 시트 / 플레이트 | 55-85 |
| 와이어 / 스트립 | 60-90 |
| 단조 블랭크 / 특수 양식 | 40-60 |
관련 질문
1. 공급업체에서 어떤 형태의 Rene 41을 사용할 수 있나요?
공급업체는 둥근 막대, 막대, 시트, 플레이트, 와이어, 스트립 및 튜브 형태로 Rene 41을 제공합니다.
2. Rene 41의 가격에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?
크기, 형태, 가공, 열처리, 인증, 수량 및 재료 시장 상황은 비용에 영향을 미칩니다.
3. 신뢰할 수 있는 Rene 41 공급업체를 선택하는 방법은 무엇인가요?
인증, 자재 추적성, 필요한 양식의 가용성, 열처리 상태, 리드 타임 및 물류에 대한 공급업체의 신뢰성을 확인합니다.


