Os tubos Incoloy são tubos de liga de níquel-ferro-crómio concebidos para uma resistência a altas temperaturas e uma excecional resistência à corrosão. Os graus comuns incluem Incoloy 800, 800H, 800HT e 825, usados extensivamente nas indústrias petroquímica, de geração de energia e marítima. O preço do tubo Incoloy depende do tipo de liga, tamanho, espessura da parede, acabamento da superfície e método de produção (sem costura ou soldado). Este guia fornece uma discriminação detalhada dos preços dos tubos Incoloy por quilograma e por metro com base em dados de mercado de 2025 de fornecedores chineses.

Preço do tubo de Incoloy por tipo (FOB China, 2025)
A tabela abaixo mostra os intervalos de preços de referência por kg e por metro para os tipos de tubos Incoloy padrão.
| Grau | Tipo | Preço (USD/kg) | Preço (USD/metro)* |
|---|---|---|---|
| Incoloy 800 | Sem costura | $42 - $52 | $75 - $110 |
| Incoloy 800H | Soldado | $40 - $48 | $65 - $90 |
| Incoloy 800HT | Sem costura | $45 - $55 | $80 - $115 |
| Incoloy 825 | Sem costura | $48 - $65 | $85 - $130 |
*Preço por metro calculado para OD 1″ (25,4 mm) SCH 40 como referência.
Preço do tubo de Incoloy por tamanho
Os diâmetros maiores e as paredes mais espessas custam mais devido ao aumento dos requisitos de material e de processamento. Segue-se uma gama de preços típica com base no tamanho do tubo:
| OD | Espessura | Grau | Tipo | Preço (USD/metro) |
|---|---|---|---|---|
| 1″ (25,4 mm) | SCH 40 | Incoloy 825 | Sem costura | $90 - $110 |
| 2″ (50,8 mm) | SCH 40 | Incoloy 800H | Soldado | $100 - $125 |
| 4″ (114,3 mm) | SCH 80 | Incoloy 825 | Sem costura | $160 - $210 |
| 6″ (168,3 mm) | SCH 40 | Incoloy 800 | Soldado | $180 - $230 |
Comparação de preços: Incoloy vs. outras ligas
Os tubos Incoloy são mais caros do que os de aço inoxidável, mas mais económicos do que os de Inconel em muitos ambientes de alta temperatura ou corrosivos a ácidos.
| Material | Preço aproximado USD/kg | Utilização comum |
|---|---|---|
| Incoloy 825 | $48 - $65 | Tubagens de ácido, petróleo offshore, fábricas de produtos químicos |
| Incoloy 800 | $42 - $52 | Permutadores de calor, caldeiras eléctricas |
| Inconel 625 | $80 - $95 | Aplicações de alta pressão e marítimas |
| Aço inoxidável 316L | $4 - $6 | Tubagem geral resistente à corrosão |
Outras considerações sobre os custos
O preço final do tubo Incoloy inclui mais do que apenas o custo da liga de base. Estes factores também afectam o custo total:
| Fator de custo | Descrição |
|---|---|
| Processamento de soldadura ou sem soldadura | Os tubos sem costura requerem uma extrusão de precisão, o que aumenta o custo |
| Requisitos de ensaio | Os certificados NDT, hydro test, PMI e 3.1/3.2 aumentam o preço |
| Acabamento da superfície | O acabamento polido ou decapado acrescenta tempo de processamento e mão de obra |
| Comprimentos personalizados | Os comprimentos de corte personalizados podem aumentar o preço por metro |
Perguntas relacionadas
Qual é o preço do tubo Incoloy por kg?
Em 2025, os preços dos tubos Incoloy variam de $40 a $65 por kg FOB China, dependendo da classe e do tipo.
Qual é o tipo de Incoloy mais acessível?
O Incoloy 800 e 800H são geralmente mais acessíveis do que o 825, com preços a partir de $40/kg para tubos soldados.
O Incoloy é mais barato do que o Inconel?
Sim, o Incoloy é normalmente mais acessível devido ao menor teor de níquel, tornando-o uma opção económica para aplicações de resistência à corrosão de gama média.


