O fio de níquel é um material industrial crítico utilizado em aplicações que requerem uma excelente resistência à corrosão, condutividade eléctrica e estabilidade a altas temperaturas. É amplamente utilizado no fabrico de baterias, eletrónica, aeroespacial, equipamento médico e elementos de aquecimento. O preço por quilograma de fio de níquel pode variar consoante a pureza, o diâmetro, o grau (por exemplo, Ni200, Ni201), o acabamento da superfície e as flutuações do mercado global de níquel. Este guia descreve as tendências atuais de preços, os principais fatores que influenciam e as comparações de grau para ajudar os compradores a entender o verdadeiro valor do fio de níquel em 2025.
Preço do Fio de Níquel por Kg por Pureza
A pureza do fio de níquel desempenha um papel significativo na determinação do seu custo:
Pureza do níquel | Aplicação típica | Faixa de preço USD/kg |
---|---|---|
99,9% Níquel puro (Ni200) | Pilhas, eletrónica | $48 - $62 |
99,6% Níquel puro (Ni201) | Eletrodeposição, fios de resistência | $45 - $58 |
Ligas de níquel (Ni80Cr20, NiCr) | Elementos de aquecimento | $35 - $50 |
Preço do fio de níquel por diâmetro
A espessura do fio também influencia o preço. Os fios mais finos são mais caros devido aos custos de processamento mais elevados:
Diâmetro (mm) | Utilização comum | Faixa de preço USD/kg |
---|---|---|
0,025 - 0,1 mm (Ultra-fino) | Microeletrónica, termopares | $70 - $110 |
0,2 - 0,5 mm | Baterias, enrolamento de bobinas | $50 - $75 |
0,6 - 2,0 mm | Resistência industrial, fio de aquecimento | $40 - $60 |
2,1 mm e superior | Arame de soldadura, estrutural | $38 - $55 |
Graus e normas do fio de níquel
O fio de níquel é fabricado de acordo com várias especificações internacionais:
Grau | Padrão | Caraterísticas principais |
---|---|---|
Ni200 | ASTM B160 | Alta pureza, excelente resistência à corrosão |
Ni201 | ASTM B160 | Versão de baixo carbono do Ni200 para utilização a temperaturas mais elevadas |
NiCr (80/20) | ASTM B267 | Aplicações de aquecimento de alta resistência |
Tendências globais do preço do níquel e seu impacto
O preço de base do fio de níquel é fortemente influenciado pelas taxas globais dos produtos de base de níquel:
Mês | Preço do níquel na Bolsa de Metais de Londres (USD/ton) | Impacto no preço do fio |
---|---|---|
janeiro de 2025 | $17,200 | Moderado |
março de 2025 | $19,450 | Aumento do preço do 5-8% |
maio de 2025 | $18,900 | Ligeira estabilização |
Fornecedores e variação geográfica de preços
Os custos do fio de níquel também podem variar consoante a região:
Região | Faixa de preço USD/kg | Observações |
---|---|---|
EUA | $55 - $80 | Fio de alta qualidade, com certificação industrial |
Europa (Alemanha, Reino Unido) | $60 - $85 | Normas EN, em conformidade com o REACH |
China | $35 - $55 | Económico, vasta gama disponível |
Índia | $38 - $58 | Forte exportador de Ni200/201 |
Preço por Kg vs Preço por Metro
Por vezes, o fio de níquel é vendido por metro, consoante a aplicação. Aqui está uma estimativa de conversão:
Diâmetro (mm) | Peso aproximado por metro (g) | Est. Preço por metro (USD) |
---|---|---|
0.1 | 0.70 | $0.05 - $0.08 |
0.5 | 8.75 | $0.45 - $0.65 |
1.0 | 35.00 | $1.40 - $2.00 |
2.0 | 140.00 | $5.50 - $8.00 |
Perguntas relacionadas
Qual é o preço médio do fio de níquel 99,9% em 2025?
O preço médio do fio de níquel 99,9% em 2025 varia entre $48 e $62 por kg, consoante o diâmetro e a origem.
Porque é que o fio de níquel é caro?
O fio de níquel é caro devido ao elevado custo do níquel bruto, aos processos de refinação intensivos e à elevada procura em indústrias especializadas, como as baterias para veículos eléctricos e a indústria aeroespacial.
Posso comprar fio de níquel diretamente aos fabricantes?
Sim, muitos fabricantes na China, na Índia e nos EUA oferecem vendas diretas ou através de plataformas B2B com certificações como ASTM, ISO e ROHS disponíveis mediante pedido.