

Tubo de bobina de Incoloy 800
- Diâmetro exterior: 1 mm (0,0394 pol.) - 50 mm (1,9685 pol.)
- Espessura da parede: 0,1 mm (0,0039 pol.) - 3 mm (0,118 pol.)
- Comprimento:Comprimento personalizado ou fornecimento de bobinas
- Condição de entrega:Solução sólida, recozida
- Estado da superfície:Decapado, brilhante, laminado a frio
Correio eletrónico:[email protected]
Estamos aqui para ajudar:Formas fáceis de obter as respostas de que necessitaTubo de bobina de Incoloy 800
DescriçãoO tubo em bobina Incoloy 800 é um produto de tubagem de liga de níquel-ferro-crómio concebido para uma excelente resistência à oxidação, carburação e corrosão a alta temperatura. Oferece uma boa resistência mecânica e estabilidade estrutural durante o serviço a longo prazo em ambientes de temperatura elevada.
A liga tem um desempenho fiável em atmosferas oxidantes e ligeiramente redutoras e apresenta uma forte resistência à fissuração por corrosão sob tensão. O tubo em bobina Incoloy 800 é amplamente utilizado em permutadores de calor, fornos industriais, processamento petroquímico, equipamento de geração de energia e sistemas de processamento térmico. A sua boa formabilidade e soldabilidade permitem longos comprimentos de bobinas contínuas e uma instalação eficiente.
Fornecemos tubos de bobina Incoloy 800 em vários diâmetros exteriores, espessuras de parede e comprimentos de bobina, fabricados de acordo com as normas internacionais e personalizados para satisfazer requisitos industriais específicos.
Tubo de bobina de Incoloy 800
Composições Químicas| Níquel (Ni) | 30.0-35.0 % |
| Crómio (Cr) [European] | 19.0-23.0 % |
| Ferro (Fe) | 39,5 % min |
| Carbono (C) | 0,10 % máx |
| Manganês (Mn) | 1,50 % máx |
| Enxofre (S) | 0,015 % máx |
| Silício (Si) | 1.0 % máx |
| Cobre (Cu) | 0,75 % máx |
| Alumínio (Al) | 0.15-0.6 % |
| Titânio (Ti) | 0.15-0.6 % |
Tubo de bobina de Incoloy 800
Preços| Região / Condição de mercado | Preço estimado (tubo em bobina Incoloy 800) | Observações / Condições típicas |
|---|---|---|
| China (direto da fábrica, encomenda a granel, tubo de bobina padrão) | US$ 50 - 80 / kg | Encomendas de grandes volumes, diâmetros e espessuras de parede comuns, acabamento industrial de base |
| China (fornecimento de pequenos lotes ou de empresas comerciais) | US$ 65 - 95 / kg | Quantidades mais pequenas, corte no comprimento, manuseamento e embalagem adicionais |
| Exportação para a Ásia-Pacífico (tubo em rolo com especificação normalizada) | US$ 80 - 115 / kg | Inclui embalagem para exportação, logística e volumes de encomendas moderados |
| Europa / EUA (stock de distribuidor importado, pequena quantidade) | US$ 100 - 150 / kg | Expedição, direitos de importação, margem do distribuidor e tamanhos de fornecimento mais pequenos |
| Tubo de bobina premium / certificado (especificações rigorosas, documentação elevada) | US$ 130 - 210+ / kg | Elevada documentação (por exemplo, certificados de ensaio de materiais), tolerâncias apertadas, pequenos lotes |


