

Fio Inconel 600
- Diâmetro: 0,01 mm (0,00039 in) - 10 mm (0,3937 in)
- Comprimento:Personalizável
- Condição de entrega:Solução recozida, recozido, totalmente duro, meio duro, endurecido pela idade
- Estado da superfície:Decapado, polido, superfície brilhante estirada a frio
Correio eletrónico:[email protected]
Estamos aqui para ajudar:Formas fáceis de obter as respostas de que necessitaFio Inconel 600
DescriçãoO fio Inconel 600 é uma liga de níquel-crómio-ferro conhecida pela sua excecional resistência a altas temperaturas, resistência à oxidação e versatilidade em ambientes corrosivos. Tem um desempenho fiável numa vasta gama de temperaturas - desde níveis criogénicos até cerca de 1090°C (2000°F) - mantendo uma excelente estabilidade mecânica e tenacidade.
A liga oferece uma excelente resistência à fissuração por corrosão sob tensão de cloreto, à carburação e à oxidação, tornando-a adequada para aplicações de processamento químico, equipamento de tratamento térmico, componentes aeroespaciais, elementos de aquecimento elétrico e engenharia nuclear. O fio Inconel 600 também oferece boa formabilidade e soldabilidade, permitindo a sua utilização em peças de precisão e configurações de fio complexas.
Fornecemos fios de Inconel 600 em bobinas, rolos e comprimentos rectos, disponíveis em vários diâmetros e temperaturas para satisfazer requisitos industriais e técnicos específicos.
Fio Inconel 600
Composições Químicas| Níquel (Ni) | 72% mín. |
| Crómio (Cr) [European] | 14-17% máx. |
| Ferro (Fe) | 6-10% |
| Carbono (C) | 0,15% máx. |
| Enxofre (S) | 0,015 máx. |
| Manganês (Mn) | 1% máx. |
| Silício (Si) | 1.5-4% |
| Manganês (Mn) | 1,5% máx. |
| Silício (Si) | 0,5% máx. |
| Cobre (Cu) | 0,5% máx. |
Fio Inconel 600
Preços| Região / Mercado | Preço estimado (fio Inconel 600) | Observações / Condições típicas |
|---|---|---|
| China (fábrica / encomenda a granel, FOB) | US$ 22 - 30 / kg | Encomendas de fio de grande volume, bobina ou carretel standard, acabamento básico. |
| China (comércio/pequeno volume/corte à medida) | US$ 25 - 35 / kg | Encomendas mais pequenas, eventualmente processadas com fio/carretel, ligeiro prémio. |
| Ásia / Exportação da China / Índia, FOB | US$ 28 - 38 / kg | Fio ou bobina para exportação, de qualidade industrial típica, com embalagem para exportação. |
| Europa / EUA (stock de distribuidor importado, pequeno lote) | US$ 40 - 60 / kg | Inclui transporte, taxas aduaneiras/impostos, margem do distribuidor, tamanhos de bobinas mais pequenos. |
| Arame de qualidade superior/especificação especial (por exemplo, certificado, diâmetro ou acabamento especial) | US$ 50 - 75 / kg | Para pequenos lotes, qualidade certificada, fio de diâmetro especial ou tolerância apertada. |


