

Fio Nimonic 90
- Diâmetro: 0,01 mm (0,00039 in) - 10 mm (0,3937 in)
- Comprimento:Personalizável
- Condição de entrega:Solução recozida, recozido, totalmente duro, meio duro, endurecido pela idade
- Estado da superfície:Decapado, polido, superfície brilhante estirada a frio
Correio eletrónico:[email protected]
Estamos aqui para ajudar:Formas fáceis de obter as respostas de que necessitaFio Nimonic 90
DescriçãoO fio Nimonic 90 é uma liga de níquel-crómio-cobalto conhecida pela sua excelente resistência a altas temperaturas, resistência à oxidação e resistência à fluência. Concebida para suportar ambientes térmicos extremos, mantém a estabilidade mecânica e o desempenho a temperaturas até cerca de 980°C (1800°F).
Esta liga é amplamente utilizada em aplicações aeroespaciais, turbinas a gás e fornos industriais, onde o desempenho fiável sob elevada tensão e calor é fundamental. O fio Nimonic 90 também oferece boa ductilidade, resistência à corrosão e resistência à fadiga, tornando-o ideal para componentes de precisão, fixadores e elementos de aquecimento expostos a condições prolongadas de alta temperatura.
Fornecemos fios de Nimonic 90 em vários diâmetros e bobinas, personalizados para satisfazer requisitos técnicos específicos e aplicações industriais.
Fio Nimonic 90
Composições Químicas| Carbono (C) | 0,13 % máx. |
| Silício (Si) | 1,0 % máx. |
| Cobre (Cu) | 0,2 % máx. |
| Ferro (Fe) | 1,5 % máx. |
| Manganês (Mn) | 1,0 % máx. |
| Crómio (Cr) [European] | 18.0-21.0 % |
| Titânio (Ti) | 2.0-3.0 % |
| Alumínio (Al) | 1.0-2.0 % |
| Cobalto (Co) | 15.0-21.0 % |
| Boro (B) | 0,02 % máx. |
| Enxofre (S) | 0,015 % máx. |
| Chumbo (Pb) | 0,0020 % máx. |
| Zircônio (Zr) | 0,15 % máx. |
| Níquel (Ni) | Balanço |
Fio Nimonic 90
Preços| Produto | Material | Gama de diâmetros | Preço (USD/kg) | MOQ (kg) | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| Fio Nimonic 90 | Liga de níquel-crómio-cobalto (UNS N07090) | 0,1mm - 5mm | 120 - 150 USD | 50 | China |
| Fio Nimonic 90 | Liga de níquel-crómio-cobalto (UNS N07090) | 0,1mm - 5mm | 140 - 170 USD | 100 | Europa |
| Fio Nimonic 90 | Liga de níquel-crómio-cobalto (UNS N07090) | 0,1mm - 5mm | 150 - 180 USD | 100 | EUA |


