
Acero inoxidable 904Ltambién conocido como UNS N08904 y W.Nr. 1.4539, es un acero inoxidable austenítico de alta aleación con una excelente resistencia a la corrosión en ambientes agresivos. Sus altos niveles de cromo, níquel, molibdeno y cobre lo hacen muy resistente al ácido sulfúrico, a las picaduras inducidas por cloruros y a la corrosión por intersticios.
El 904L se utiliza ampliamente en procesos químicos, petróleo y gas, sistemas de agua de mar e industrias farmacéuticas. Ofrece un fuerte rendimiento en entornos ácidos y ricos en cloruros, por lo que es un material ideal para intercambiadores de calor, tuberías, depósitos y componentes que requieran durabilidad y resistencia a la corrosión.

| Elemento | % Presente (en forma de producto) |
| Carbono (C) | 0.02 |
| Silicio (Si) | 0.7 |
| Manganeso (Mn) | 2 |
| Fósforo (P) | 0.03 |
| Azufre (S) | 0.01 |
| Cromo (Cr) | 19.00 - 21.00 |
| Níquel (Ni) | 24.00 - 26.00 |
| Nitrógeno (N) | 0.15 |
| Molibdeno (Mo) | 4.00 - 5.00 |
| Cobre (Cu) | 1.20 - 2.00 |
| Hierro (Fe) | Balance |
| Calor específico (0-100°C) | 450 | J.kg-1.°K-1 |
| Conductividad térmica | 11.5 | W.m -1.°K-1 |
| Expansión térmica | 15.8 | μm/μm/°C |
| Módulo de elasticidad | 190 | GPa |
| Resistividad eléctrica | 9.52 | Ohm-cm |
| Densidad | 7.95 | g/cm³ |
| Temple | Recocido | |
|---|---|---|
| Rm de tracción | 71 | ksi (min) |
| Rm de tracción | 490 | MPa (min) |
| R.p. 0.2% Rendimiento | 32 | ksi (min) |
| R.p. 0.2% Rendimiento | 220 | MPa (min) |
| Alargamiento (2" o 4D gl) | 35 | % (min) |
| Tubos sin soldadura / soldados | ASTM A312 TP 904L |
| Tubos sin soldadura / soldados | ASTM A269 TP 904L |
| Barra | ASTM A276 / A479 TP 904L |
| Forja | ASTM A182 F904L |
| Chapa | ASTM A240 UNS N08904 |
| Consumibles de soldadura | AWS A5.9 ER385 |
Los productos estándar de 904L/N08904/1.4539 son tubos, láminas, bandas, chapas, barras redondas, barras planas, material de forja, hexágonos y alambre. Los productos están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Póngase en contacto con nosotros en [email protected] Para obtener toda la información