
904L нержавеющая сталь, также известный как UNS N08904 и W.Nr. 1.4539, Это высоколегированная аустенитная нержавеющая сталь, обладающая превосходной коррозионной стойкостью в агрессивных средах. Высокое содержание хрома, никеля, молибдена и меди делает ее очень устойчивой к серной кислоте, питтингу, вызванному хлоридами, и щелевой коррозии.
904L широко используется в химической, нефтегазовой, морской и фармацевтической промышленности. Он обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики в кислой и богатой хлоридами среде, что делает его идеальным материалом для теплообменников, трубопроводов, резервуаров и компонентов, требующих долговечности и коррозионной стойкости.

| Элемент | % В наличии (в виде продукта) |
| Углерод (C) | 0.02 |
| Кремний (Si) | 0.7 |
| Марганец (Mn) | 2 |
| Фосфор (P) | 0.03 |
| Сера (S) | 0.01 |
| Хром (Cr) | 19.00 - 21.00 |
| Никель (Ni) | 24.00 - 26.00 |
| Азот (N) | 0.15 |
| Молибден (Mo) | 4.00 - 5.00 |
| Медь (Cu) | 1.20 - 2.00 |
| Железо (Fe) | Остальное |
| Удельная теплота (0-100°C) | 450 | Дж.кг-1.°K-1 |
| Теплопроводность | 11.5 | Вт.м -1.°K-1 |
| Тепловое расширение | 15.8 | мкм/мкм/°C |
| Модуль упругости | 190 | GPa |
| Удельное электрическое сопротивление | 9.52 | Ом-см |
| Плотность | 7.95 | г/см³ |
| Темпер | Отожжённый | |
|---|---|---|
| Растяжение Rm | 71 | ksi (мин) |
| Растяжение Rm | 490 | МПа (мин) |
| Р.п. 0,2% Урожайность | 32 | ksi (мин) |
| Р.п. 0,2% Урожайность | 220 | МПа (мин) |
| Удлинение (2" или 4D gl) | 35 | % (мин) |
| Бесшовные/сварные трубы | ASTM A312 TP 904L |
| Бесшовные/сварные трубы | ASTM A269 TP 904L |
| Пруток / стержень | ASTM A276 / A479 TP 904L |
| Ковка | ASTM A182 F904L |
| Лист / пластина | ASTM A240 UNS N08904 |
| Расходные материалы для сварки | AWS A5.9 ER385 |
Стандартными видами продукции из 904L/N08904/1.4539 являются трубы, трубки, листы, полосы, пластины, круглые прутки, плоские прутки, поковки, шестигранники и проволока. Продукция доступна в широком диапазоне размеров. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] Для получения полной информации